গুনাইগাছা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
চাটমোহর,পাবনা।
*প্রবাসীদের তালিকা*
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | অবস্থানরত দেশের নাম |
০১ | মো: আব্দুস ছালাম | মৃত ইনছাফ আলী | চরপাড়া | ০১ | কুয়েত |
০২ | মো: আব্দুর রশিদ | মৃত খোরশেদ আলম | চরপাড়া | ০১ | আমেরিকা |
০৩ | মো: আ: কালাম | মৃত রমজান আলী | চরপাড়া | ০১ | সৌদি আরব |
০৪ | সোহাগ আলী | মৃত আ: রহিম | চরপাড়া | ০১ | ইতালী |
০৫ | জাহাঙ্গীর আলম | মো: দবির উদ্দিন | চরপাড়া | ০১ | ইতালী |
০৬ | সাহাদত হোসেন | মোতাহার আলী | চরমথুরাপুর | ০২ | সোদি আরব |
০৭ | জাহিদুল ইসলাম | মোতাহার আলী | চরমথুরাপুর | ০২ | সোদি আরব |
০৮ | শাহা আলম | মৃত বাবর আরী | চরমথুরাপুর | ০২ | দুবাই |
০৯ | আশরাফুল ইসলাম | আকবার আলী | চরমথুরাপুর | ০২ | সোদি আরব |
১০ | আদম আলী | মৃত মোকছেদ আলী | চরমথুরাপুর | ০২ | মালয়শিয়া |
১১ | আব্দুল বারী | আব্দুল করিম | চরপাড়া | ০২ | আমেরিকা |
১২ | আ: রহমান | মৃত ময়েজ আলী | জাবরকোল | ০৪ | কাতার |
১৩ | জিয়াউর রহমান | খাদেমুল ইসলাম | জাবরকোল | ০৪ | সিঙ্গাপুর |
১৪ | সোলেমান হোসেন | খাদেমুল ইসলাম | জাবরকোল | ০৪ | সিঙ্গাপুর |
১৫ | মোজাম্মেল হক | ফজলুল হক | জাবরকোল | ০৪ | মালয়শিয়া |
১৬ | আ: মান্নান | সাবান প্রাং | জাবরকোল | ০৪ | মালয়শিয়া |
১৭ | আলম গীর | রাশেদুল ইসলাম | জাবরকোল | ০৪ | মালয়শিয়া |
১৮ | সাইফুল ইসলাম | আনছার মন্ডল | জাবরকোল | ০৪ | মালয়শিয়া |
১৯ | আনোয়ার হোসেন | আফজাল হোসেন | জাবরকোল | ০৪ | দুবাই |
২০ | আজাহার আলী | গোলাম রব্বান | জাবরকোল | ০৪ | মালয়শিয়া |
২১ | রাশেদুল ইসলাম | কোরবান আলী | জাবরকোল | ০৪ | মালয়শিয়া |
২২ | আ: রহমান | ছকির উদ্দিন | জাবরকোল | ০৪ | দুবাই |
২৩ | মজনুর রহমান | আ: ছাত্তার | বড় শালিখা | ০৫ | মালয়শিয়া |
২৪ | হুমায়ন কবির | মৃত দেরাজ প্রাং | বড় শালিখা | ০৫ | দুবাই |
২৫ | নূর নবী | বজলুর রহমান | বড় শালিখা | ০৫ | সোদি আবর |
২৬ | সাইফুল ইসলাম | শুটকা প্রাং | বড় শালিখা | ০৫ | দুবাই |
২৭ | আবু বকর সিদ্দিক | মৃত দেরাজ প্রাং | বড় শালিখা | ০৫ | দুবাই |
২৮ | ছারোয়ার জাহান | জং-আবু বকর সিদ্দিক | বড় শালিখা | ০৫ | দুবাই |
২৯ | শোয়েব সিদ্দিক | আবু বকর সিদ্দিক | বড় শালিখা | ০৫ | দুবাই |
৩০ | মুন সিদ্দিক | আবু বকর সিদ্দিক | বড় শালিখা | ০৫ | দুবাই |
৩১ | সাদিয়া সিদ্দিক | আবু বকর সিদ্দিক | বড় শালিখা | ০৫ | দুবাই |
৩২ | মোকাদ্দেস আলী | আ: কুদ্দুস | বড় শালিখা | ০৫ | দুবাই |
৩৩ | বেলাল হোসেন | ইমান আলী | বড় শালিখা | ০৫ | দুবাই |
৩৪ | হাচানুল ইসলাম | কিয়ামুদ্দিন | বড় শালিখা | ০৫ | ওমান |
৩৫ | আমিরুল ইসলাম | শুকুর আলী | বড় শালিখা | ০৫ | দুবাই |
৩৬ | শাহ আলম | গোলাম মওলা | হিয়ালদহ | ০৫ | সোদি আরব |
৩৭ | ড: মো: শাহীন সরকার | জামাল উদ্দিন | গুনাইগাছা | ০৬ | জাপান |
৩৮ | তামান্না সরকার | জং- ড: মো: শাহীন সরকার | গুনাইগাছা | ০৬ | জাপান |
৩৯ | আনোফ তাহমিদ | পিং- ড: মো: শাহীন সরকার | গুনাইগাছা | ০৬ | জাপান |
৪০ | রুপু মন্ডল | বিকান্ন মন্ডল | গুনাইগাছা | ০৬ | দুবাই |
৪১ | মোহাম্মদ আলী | জয়েন বিশ্বাস | গুনাইগাছা | ০৬ | দুবাই |
৪২ | মো: জহুরুল ইসলাম | আ: ওহাব | নতুনপাড়া | ০৭ | দুবাই |
৪৩ | মো: মোস্তাফিজুর | মৃত মোন্তাজ আলী | দড়িপাড়া | ০৭ | দুবাই |
৪৪ | আবু বক্কার | হাকিম উদ্দিন | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | সোদি আরব |
৪৫ | মো: আলিমুদ্দিন | হাকিম উদ্দিন | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | সোদি আরব |
৪৬ | ফজলুল হক | আকিবর হোসেন | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | দুবাই |
৪৭ | ইউসুব আলী | মৃত মেরু সরদার | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | দুবাই |
৪৮ | শওকত আলী | রোস্তম আলী | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | আমেরিকা |
৪৯ | মাসুমা ফাতেমা | জং-শওকত আলী | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | আমেরিকা |
৫০ | সাবরিন আল তাহমিদ | পিং- শওকত আলী | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | আমেরিকা |
৫১ | রাইয়েদ আল গারিফ | পিং- শওকত আলী | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | আমেরিকা |
৫২ | সাবলিহাতুম তাছফিয়া | পিং- শওকত আলী | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | আমেরিকা |
৫৩ | আসমা খাতুন | আ: জব্বার | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | লেবালন |
৫৪ | সাইম প্রাং | হাকিম প্রাং | জালেশ্বর | ০৯ | সৌদি আরব |
৫৫ | আলাউদ্দিন | আফাজ মন্ডল | জালেশ্বর | ০৯ | মালয়শিয়া |
৫৬ | গৌতম ভট্রাচার্য্য | বৈদ্যনাথ ভট্রাচার্য্য | জালেশ্বর | ০৯ | আমেরকিা |
৫৭ | হারুন অর রশিদ | আদম আলী | জালেশ্বর | ০৯ | সৌদি আরব |
৫৮ | রবিউল | রেজাউল মন্ডল | জালেশ্বর | ০৯ | দক্ষিন আফ্রিকা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS