# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬, ৭, ৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৬ | কাবিখা | ২,৬৩,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিডি | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬ | এলজিইডি | ১,৪৩,০৪৫/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | ০৯ | কাবিটা | ২,০০,০০০/= | ||
৫ | এলজিএসপি | ৩০-১১-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ৬ | এলজিএসপি | ২,৫৪,১০৮/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস