গুনাইগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
চাটমোহর,পাবনা।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ামত্ম তালিকা।
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | মোছাঃ জোলেখা খাতুন | ২৭ | জং- মোঃ ছলিম প্রামনিক | ৪ জন | ০১ | বিশিপাড়া |
|
|
০২ | মোছাঃ শামসুন্নাহার | ৩৭ | জং- মোঃ শুকুর আলী | ৬ জন | ০১ | বিশিপাড়া |
|
|
০৩ | মোছাঃ আদুরী খাতুন | ৩০ | জং- মোঃ বাবলু প্রামনিক | ৬ জন | ০১ | বিশিপাড়া |
|
|
০৪ | মোছাঃ মনিকা খাতুন | ২৭ | জং- মোঃ আমিরম্নল ইসলাম | ৪ জন | ০১ | বিশিপাড়া |
|
|
০৫ | মোছাঃ শিল্পী খাতুন | ২০ | জং- মৃত শহিদুল ইসলাম | ৩ জন | ০১ | চরপাড়া |
|
|
০৬ | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ২৭ | জং- মোঃ ইসমাইল হোসেন | ৪ জন | ০১ | চরপাড়া |
|
|
০৭ | মোছাঃ শুকজান খাতুন | ২৪ | জং- মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৪ জন | ০১ | চরপাড়া |
|
|
০৮ | মোছাঃ মনজুয়ারা খাতুন | ৩৪ | জং- মোঃ মোমত্মাজ প্রামনিক | ৪ জন | ০১ | চরপাড়া |
|
|
০৯ | মোছাঃ সেলিনা পারভীন | ৩৯ | পিং- মৃত ছকির উদ্দিন | ৫ জন | ০১ | চরপাড়া |
|
|
১০ | মোছাঃ আখিরন খাতুন | ৩৭ | জং- মোঃ বাহারাম মোলস্না | ৫ জন | ০১ | চরপাড়া |
|
|
১১ | মোছাঃ সবিতা খাতুন | ২৪ | জং- মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | ৪ জন | ০১ | চরপাড়া |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿরঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাÿর ঃউপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
গুনাইগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
চাটমোহর,পাবনা।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ামত্ম তালিকা।
ভিজিডি চক্রঃ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলারনাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১২ | মোছাঃ মহিলা খাতুন | ৩২ | জং- মৃতঃ আরশেদ আলী | ৪ জন | ০২ | চরপাড়া |
|
|
১৩ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ৩০ | জং- মৃতঃ মহরম প্রামানিক | ৫ জন | ০২ | চরপাড়া |
|
|
১৪ | মোছাঃ শাহিদা খাতুন | ৩২ | জং- মোঃ আবুল হোসেন | ৪ জন | ০২ | চরপাড়া |
|
|
১৫ | মোছাঃ ময়না খাতুন | ৩২ | জং- মোঃ আঃ কুদ্দুস | ৪ জন | ০২ | চরপাড়া |
|
|
১৬ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ৩৪ | পিং- মৃতঃ পোকারিয়া প্রাং | ৫ জন | ০২ | চরপাড়া |
|
|
১৭ | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ৩৭ | জং- মোঃ আত্তাব আলী | ৬ জন | ০২ | চরপাড়া |
|
|
১৮ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩০ | জং- মোঃ আনিছুর রহমান | ৪ জন | ০২ | চরমথুরাপুর |
|
|
১৯ | মোছাঃ ছাবিনা খাতুন | ৩২ | জং- মোঃ খাইরম্নল ইসলাম | ৩ জন | ০২ | চরমথুরাপুর |
|
|
২০ | মোছাঃ দুলু খাতুন | ৩২ | জং- মোঃ রবিউল ইসলাম | ৪ জন | ০২ | চরমথুরাপুর |
|
|
২১ | মোছাঃ জয়নব খাতুন | ৩৮ | জং- মোঃ ময়লাল সরদার | ৪ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাÿর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
গুনাইগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
চাটমোহর,পাবনা।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ামত্ম তালিকা।
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
২২ | মোছাঃ শিউলী খাতুন | ৩১ | জং- মোঃ সাইদুল ইসলাম | ৫ জন | ০৩ | পৈলানপুর |
|
|
২৩ | মোছাঃ মনজুয়ারা খাতুন | ৩৫ | জং- মোঃ আব্দুল মতিন | ৫ জন | ০৩ | পৈলানপুর |
|
|
২৪ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | ৩৫ | জং- মোঃ ছকির উদ্দিন | ৩ জন | ০৩ | পৈলানপুর |
|
|
২৫ | মোছাঃ রম্নবিয়া খাতুন | ২৪ | জং- মোঃ মানিক হোসেন | ৫ জন | ০৩ | পৈলানপুর |
|
|
২৬ | মোছাঃ মিনি খাতুন | ২২ | পিং- মৃত- রফিজ উদ্দিন | ৪ জন | ০৩ | পৈলানপুর |
|
|
২৭ | মোছাঃ অহেদা বেগম | ৩৭ | জং- মোঃ হোসেন আলী | ৪ জন | ০৩ | পৈলানপুর |
|
|
২৮ | মোছাঃ শোনেকা খাতুন | ৩১ | জং- মোঃ ছানোয়ার হোসেন | ৩ জন | ০৩ | পৈলানপুর |
|
|
২৯ | মোছাঃ রোমেনা খাতুন | ২৭ | জং- মোঃ সেলিম হোসেন | ৪ জন | ০৩ | পৈলানপুর |
|
|
৩০ | মোছাঃ কহিনুর খাতুন | ৩৭ | পিং- মৃতঃ দারগ আলী | ৫ জন | ০৩ | পৈলানপুর |
|
|
৩১ | মোছাঃ রিতা পারভীন | ২০ | জং- মোঃ আলমগীর সরকার | ৫ জন | ০৩ | পৈলানপুর |
|
|
৩২ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ২৯ | জং- মোঃ গোলাপ হোসেন | ৩ জন | ০৩ | পৈলানপুর |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাÿর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
গুনাইগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
চাটমোহর,পাবনা।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ামত্ম তালিকা।
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৩৩ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ২৭ | জং- মোঃ আলিফ হোসেন | ৪ জন | ০৪ | জাবরকোল |
|
|
৩৪ | মোছাঃ রোমেলা খাতুন | ৩৮ | পিং- মৃত ফয়েজ প্রাং | ৪ জন | ০৪ | জাবরকোল |
|
|
৩৫ | মোছাঃ মুনজুয়ারা খাতুন | ৩৬ | জং- মোঃ বাবলু মিয়া | ৪ জন | ০৪ | জাবরকোল |
|
|
৩৬ | মোছাঃ জামেনা খাতুন (নিলা) | ২৩ | জং- মোঃ মোবারক মোলস্না | ৪ জন | ০৪ | জাবরকোল |
|
|
৩৭ | মোছাঃ দুঃখুনী খাতুন | ৩০ | জং- মোঃ আব্দুস ছালাম | ৪ জন | ০৪ | জাবরকোল |
|
|
৩৮ | মোছাঃ শামিত্ম খাতুন | ৩৭ | জং- মোঃ শুকুর আলী | ৪ জন | ০৪ | জাবরকোল |
|
|
৩৯ | মোছাঃ সাহিদা খাতুন | ৩৫ | জং- মোঃ খলিল হোসেন | ৪ জন | ০৪ | জাবরকোল | হঠাৎপাড়া |
|
৪০ | মোছাঃ শাহানাজ খাতুন | ৩১ | জং- মোঃনজরম্নল ইসলাম | ৪ জন | ০৪ | জাবরকোল |
|
|
৪১ | মোছাঃ রাজিনা খাতুন | ২৫ | জং- মোঃ আশরাফুল ইসলাম | ৪ জন | ০৪ | জাবরকোল |
|
|
৪২ | মোছাঃ মমতা খাতুন | ৩১ | জং- মোঃ মোতালেব হোসেন | ৫ জন | ০৪ | জাবরকোল |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাÿর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
গুনাইগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
চাটমোহর,পাবনা।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ামত্ম তালিকা।
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৪৩ | মোছাঃ জোসণা খাতুন | ৩৯ | জং- মোঃ হাসমত আলী | ৪ জন | ০৫ | বড় শালিখা |
|
|
৪৪ | মোছাঃ মাহেলা খাতুন | ৩৪ | জং- মোঃ রববান আলী | ৩ জন | ০৫ | বড় শালিখা |
|
|
৪৫ | মোছাঃ ছালমা খাতুন | ২০ | পিং- মোঃ ছকিন উদ্দিন | ৪ জন | ০৫ | বড় শালিখা |
|
|
৪৬ | মোছাঃ হোসনেয়ারা খাতুন | ২৭ | পিং- মোঃ রতন প্রামানিক | ৫ জন | ০৫ | বড় শালিখা |
|
|
৪৭ | মোছাঃ জবেদা খাতুন | ৩০ | জং- মোঃ মকবুল হোসেন | ৬ জন | ০৫ | বড় শালিখা |
|
|
৪৮ | মোছাঃ আফরোজা খাতুন | ৩৭ | জং- মোঃ মুকুল হোসেন | ৪ জন | ০৫ | হিয়ালদহ |
|
|
৪৯ | মোছাঃ শিল্পী খাতুন | ২৬ | জং- মোঃ মনিরম্নল ইসলাম | ৪ জন | ০৫ | হিয়ালদহ |
|
|
৫০ | মোছাঃ মমেনা খাতুন | ৩৩ | জং- মোঃ আঃ কুদ্দুস | ৪ জন | ০৫ | হিয়ালদহ |
|
|
৫১ | মোছাঃ সোনেকা খাতুন (শিউলী) | ১৯ | পিং- মৃতঃ সোলেমান হোসেন | ৩ জন | ০৫ | হিয়ালদহ |
|
|
৫২ | মোছাঃ সবুরা খাতুন | ৩৬ | পিং- মৃতঃ জয়লাল হোসেন | ৪ জন | ০৫ | হিয়ালদহ |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাÿর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
গুনাইগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
চাটমোহর,পাবনা।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ামত্ম তালিকা।
ভিজিডি চক্র ঃ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৫৩ | মোছাঃ রেখা খাতুন | ৩৪ | জং- মোঃ আববাস প্রামানিক | ৪ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৫৪ | মোছাঃ অমেলা খাতুন | ৩২ | জং- মোঃ আব্দুল আজিজ | ৫ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৫৫ | মোছাঃ শাহিনুর খাতুন | ২৮ | জং- মোঃ মাসুদ রানা (চাঁদ) | ৩ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৫৬ | মোছাঃ সোহাগী খাতুন | ৩৬ | জং- মোঃ মফিজ উদ্দিন | ৭ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৫৭ | মোছাঃ মজেদান খাতুন | ৩৯ | জং- মোঃ আবু হানিফ | ৪ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৫৮ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩৫ | জং- মোঃ শহিদ | ৪ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৫৯ | শিল্পী রানী | ২৯ | জং- তপন চন্দ্র দাস | ৬ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৬০ | সুশমা রানী | ২৭ | জং- হারাধন দাস | ৪ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৬১ | ঝর্না রানী | ৩৫ | জং- নিহার রজ্ঞন দে | ৪ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৬২ | সুমিত্রা রানী | ৩১ | জং- অধির মন্ডল | ৪ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৬৩ | রিতা রানী | ২৪ | পিং- নাগর চন্দ্র ভৌমিক | ৪ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৬৪ | মোছাঃ আনেছা খাতুন | ২৯ | জং- মোঃ আজিবর হোসেন | ৪ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৬৫ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ২৪ | জং- মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ৪ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
৬৬ | মেনকা রানী | ৩২ | জং- বিশ্বনাথ মন্ডল | ৪ জন | ০৬ | গুনাইগাছা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাÿর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
গুনাইগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
চাটমোহর,পাবনা।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ামত্ম তালিকা।
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৬৭ | মোছাঃ বুলুয়ারা খাতুন | ২৬ | জং- মোঃ ইসরাইল হোসেন | ৫ জন | ০৭ | নতুনপাড়া |
|
|
৬৮ | মোছাঃ হাফিজা খাতুন | ৩১ | জং- মোঃ আঃ খালেক | ৫ জন | ০৭ | নতুনপাড়া |
|
|
৬৯ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩২ | জং- মোঃ আঃ জববার | ৩ জন | ০৭ | নতুনপাড়া |
|
|
৭০ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৩৭ | জং- সবুজ মলিস্নক (সাবান) | ৫ জন | ০৭ | নতুনপাড়া |
|
|
৭১ | মোছাঃ নুরজাহান খাতুন | ৩৬ | পিং- মৃত রমজান (ওহাব) | ৩ জন | ০৭ | নতুনপাড়া |
|
|
৭২ | মোছাঃ হাসিনা খাতুন | ৩৮ | জং- মৃতঃ খাইরম্নল ইসলাম | ৫ জন | ০৭ | শিবাখালী |
|
|
৭৩ | মোছাঃ রম্নবিয়া খাতুন | ৩৪ | জং- মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৪ জন | ০৭ | শিবাখালী |
|
|
৭৪ | মোছাঃ শাহিদা খাতুন | ৩৩ | জং- মোঃ আলম হোসেন | ৩ জন | ০৭ | দড়িপাড়া |
|
|
৭৫ | মোছাঃ মাহিরন খাতুন | ৩৪ | জং- মোঃ আঃ আলীম | ৪ জন | ০৭ | দড়িপাড়া |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাÿর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
গুনাইগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
চাটমোহর,পাবনা।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ামত্ম তালিকা।
ভিজিডি চক্র ঃ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৭৬ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ৩১ | জং- মোঃ রবিউল ইসলাম | ৪ জন | ০৮ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৭৭ | মোছাঃ হেনা খাতুন | ৩৪ | জং- মোঃ আশাদুল ইসলাম | ৩ জন | ০৮ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৭৮ | মোছাঃ সুফিয়াখাতুন | ২৫ | জং- মোঃ আছাদুল ইসলাম | ৩ জন | ০৮ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৭৯ | মোছাঃ আশরাফুন খাতুন | ৩৪ | জং- মোঃ শামসুল হক | ৪ জন | ০৮ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৮০ | মোছাঃ খুশি খাতুন | ২৩ | জং- মোঃ রেজাউল করিম | ৫ জন | ০৮ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৮১ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ২৩ | জং- মোঃ রনজু সরকার | ৪ জন | ০৮ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৮২ | মোছাঃ দুলু খাতুন | ৩৭ | জং- মোঃ হাবিবর রহমান | ৪ জন | ০৮ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৮৩ | মোছাঃ আরিফা খাতুন | ৩৪ | জং- মোঃ শাহাদৎ হোসেন | ৪ জন | ০৮ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৮৪ | মোছাঃ নজেদা খাতুন | ৩৮ | পিং- মৃতঃ তাজু প্রাং | ৬ জন | ০৮ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
৮৫ | মোছাঃ লাইলী খাতুন | ৩১ | পিং- মোঃআফজাল মোলস্না | ৪ জন | ০৮ | রামচন্দ্রপুর |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাÿর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
গুনাইগাছা ইউনিয়ন পরিষদ
চাটমোহর,পাবনা।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চূড়ামত্ম তালিকা।
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৮৬ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | ৩৪ | জং- মোঃ মনছের সরদার |
| ০৯ | জালেশ্বর |
|
|
৮৭ | মোছাঃ মমতা খাতুন | ৩৪ | জং- মোঃ দুদু প্রাং | ৩ | ০৯ | জালেশ্বর |
|
|
৮৮ | মোছাঃ আসমা খাতুন | ৩৭ | জং- মোঃ মোশারফ হোসেন | ৪ | ০৯ | জালেশ্বর |
|
|
৮৯ | মোছাঃ মালেকা খাতুন | ৩৭ | জং- মোঃ সুজাব আলী | ৩ | ০৯ | জালেশ্বর |
|
|
৯০ | মোছাঃ শেফালী খাতুন | ২৬ | জং- মোঃ মনিরম্নল ইসলাম | ৪ | ০৯ | জালেশ্বর |
|
|
৯১ | মোছাঃ কুলছম খাতুন | ৩৮ | জং- মোঃ মান্নান ফকির | ৩ | ০৯ | পাইকপাড়া |
|
|
৯২ | মোছাঃ সারেদা খাতুন | ৩৭ | জং- মোঃ আনারম্নল মন্ডল | ৫ | ০৯ | পাইকপাড়া |
|
|
৯৩ | মোছাঃ মুন্নী খাতুন | ২৫ | জং- মোঃ কহিদুল ইসলাম | ৪ | ০৯ | পাইকপাড়া |
|
|
৯৪ | মোছাঃ শাহিদা খাতুন | ৩০ | জং- মোঃ আঃ কালাম | ৪ | ০৯ | পাইকপাড়া |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿরঃ
পদবী ঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿর ঃ
পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ
স্বাÿর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস